Winspace SLC5.0
SLC5
Ușurința întâlnește aerodinamica
SLC5 reprezintă următoarea evoluție a cadrului de șosea all-round, creat pentru cicliștii care cer viteză fără compromisuri, precizie și control deplin.
Fiecare linie, fiecare suprafață și fiecare gram au fost proiectate cu un scop clar: eficiență aerodinamică superioară, rigiditate validată în competiții și manevrabilitate ultra-reactivă, toate integrate într-o singură platformă completă.
De la profilurile tuburilor atent optimizate până la construcția avansată din carbon, realizată cu fibre M46, M65, T800 și T1100, modelul SLC5 este construit pentru performanță la cel mai înalt nivel, pe orice teren.
Urcă mai puternic. Coboară mai rapid. Sprint final fără limite.
SLC5 nu este doar pregătit pentru cursă — este creat să o conducă.
Specificații tehnice
Greutățile sunt cele declarate de producător, pentru cadru nevopsit.
Greutăți
| Cadru (mărimea M) | ~705 g |
| Furcă | ~351 g |
| Tijă de șa (360 mm) | ~115 g |
| Construcție | |
| Fibră de carbon | Toray T800 + T1100 + M65 + M46 |
| Finisaj | UD (unidirecțional) |
| Mărimi disponibile | XS / S / M / L / XL (440 / 460 / 480 / 510 / 540) |
| Tijă de șa | Profil aero, formă proprietară Winspace |
| Trasee cabluri | Complet interne |
| Standarde și compatibilitate | |
| Sistem de frânare | Disc, montare Flat Mount |
| Cuvetărie | 1-1/2" – 1-1/2" (sistem FSA ACR) |
| Monobloc (BB) | BSA filetat, 1.37" × 24 TPI, carcasă 68 mm |
| Distanță butuci (O.L.D.) | 100 mm față / 142 mm spate |
| Axe thru-axle | Față M12 × P1.0 × 114L / spate M12 × P1.0 × 163L |
| Patuc schimbător | UDH (standard universal SRAM) |
| Spațiu anvelope | Până la 700 × 32C |
| Garanție cadru | 3 ani garanție de producător, plus garanția legală de conformitate |
Geometrie
Toate cotele sunt în milimetri, dacă nu se specifică altfel. Pe telefon, glisează tabelul lateral pentru a vedea toate mărimile.
| XS (440) | 155–163 cm |
| S (460) | 163–171 cm |
| M (480) | 171–179 cm |
| L (510) | 179–186 cm |
| XL (540) | 186–193 cm |
Înălțimea e doar un punct de plecare. Dacă ești între două mărimi sau ai deja un bike fit, compară stack-ul și reach-ul de mai jos cu bicicleta ta actuală — sunt cotele care contează cu adevărat. Scrie-ne dacă vrei o a doua opinie înainte să comanzi.
| XS 440 |
S 460 |
M 480 |
L 510 |
XL 540 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lungime tub de șa | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 |
| Stack | 509 | 520 | 536 | 556 | 576 |
| Reach | 371 | 377 | 386 | 394 | 404 |
| Lungime tub superior | 507 | 521 | 539 | 557 | 579 |
| Lungime tub de direcție | 108 | 118 | 130 | 150 | 170 |
| Ampatament | 974 | 978 | 983 | 994 | 1007 |
| Lungime baze | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Cădere monobloc | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Înălțime monobloc | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Unghi tub de șa | 75° | 74,5° | 74,1° | 73,6° | 73,1° |
| Unghi tub de direcție | 70,8° | 71,4° | 72,1° | 72,4° | 72,7° |
| Lungime furcă | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Avans furcă (rake) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| Trail | 65,2 | 61,7 | 61,9 | 60,1 | 58,3 |
| Lungime tijă de șa | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
| Retragere tijă de șa | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Înălțime de încălecare | 731 | 747 | 765 | 790 | 814 |
| Anvelopă | 700C × 32 | 700C × 32 | 700C × 32 | 700C × 32 | 700C × 32 |
| Raport stack/reach | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,43 |
| Înălțime recomandată | 155–163 cm | 163–171 cm | 171–179 cm | 179–186 cm | 186–193 cm |
Alegerea mărimii se face în funcție de înălțimea reală a cicilistului. Valorile de mai sus sunt orientative — pentru o potrivire exactă, recomandăm un bike fit profesionist.
Notă: tija de șa diferă în funcție de mărime. XS și S vin cu tijă de 320 mm fără retragere, iar M, L și XL cu tijă de 360 mm și 15 mm retragere.
Ce conține pachetul
- Cadru
- Furcă
- Tijă de șa aero + colier
- Cuvetărie
- Axe thru-axle față și spate
- Patuc UDH montat